品牌 | 蜂语康 | 卫生许可证 | 全国工业卫生许可证 |
净重 | 1000(g) | 保质期 | 12(个月) |
纯度 | 90(%) | 等级 | 优级品 |
水份含量≤ | 10(%) | 生产厂家 | 武汉蜂之宝有限公司 |
原产地 | 武汉 | | |
欢迎光临!
武汉蜂之宝蜂业有限公司成立于2002年,坐落于李桥农业高科技产业园,是一家从事蜂产品科研、生产、销售、科普于一体的高科技企业,武汉市蜂业协会副会长单位,成为中国蜂产品的“领跑者”。其开发生产的“蜂语康”蜂胶系列、蜂王浆系列、蜂花粉系列、蜂蜜系列产品自上市以来得到广大消费者的好评,被评为湖北省Zui畅销产品奖等诸多荣誉,产品远销海内外。
主营产品或服务:
| 蜂蜜;蜂王浆;蜂花粉; | 主营行业:
| 蜜制品;调节血脂、血糖、血压;延缓衰老;美容食品 | 经营模式:
| 生产加工 | 企业类型:
| 有限责任公司 | 公司注册地:
| 中国 湖北 武汉 | 主要经营地点:
| 武汉市洪山区李桥村农业高科技产业园 | 公司成立时间:
| 2000 | 法定代表人/负责人:
| 蔡昭龙 | 年营业额:
| 人民币 1000 万元/年 - 2000 万元/年 | 员工人数:
| 201 - 300 人 | 经营品牌:
| 蜂之宝 | 注册资本:
| 人民币 100万 | 主要客户群:
| 超市及广大客户 | 主要市场:
| 大陆、 港澳台地区、 日本、 北美、 南美、 西欧、 东欧、 东亚、 东南亚、 中东、 非洲、 大洋洲、 全球、 | 年出口额:
| 人民币 100 万元/年 - 200 万元/年 | 年进口额: | 人民币 1000 万元/年 - 2000 万元/年 | 开户银行:
| | 帐号:
| | 是否提供加工/定制服务?
| 否 | 研发部门人数: | 21 - 30 人 | 月产量:
| 10000 箱 | 厂房面积:
| 700 平方米 | 质量控制:
| 第三方 | 管理体系认证:
| iso 9000; |
|
|
武汉蜂之宝蜂业有限公司
易佩佩 女士 (综合部经理) |
地 址: | 中国 湖北 武汉市洪山区 武汉市洪山区李桥村农业高科技产业园 | 邮 编: | 430000 | 传 真: | 86 027 81701565 免费试用电子传真 | 移动电话: | | 电 话: | 86 027 81701567 |
公司主页: | http://www.whfzb.cn | | http://fzbfy.cn.alibaba.com |
|
| 武汉蜂之宝蜂业有限公司成立于2002年,坐落于李桥农业高科技产业园,是一家从事蜂产品科研、生产、销售、科普于一体的高科技企业,武汉市蜂业协会副会长单位,成为中国蜂产品的“领跑者”。其开发生产的“蜂语康”蜂胶系列、蜂王浆系列、蜂花粉系列、蜂蜜系列产品自上市以来得到广大消费者的好评,被评为湖北省Zui畅销产品奖等诸多荣誉,产品远销海内外。主营产品或服务:
| 蜂蜜;蜂王浆;蜂花粉; | 主营行业:
| 蜜制品;调节血脂、血糖、血压;延缓衰老;美容食品 | 经营模式:
| 生产加工 | 企业类型:
| 有限责任公司 | 公司注册地:
| 中国 湖北 武汉 | 主要经营地点:
| 武汉市洪山区李桥村农业高科技产业园 | 公司成立时间:
| 2000 | 法定代表人/负责人:
| 蔡昭龙 | 年营业额:
| 人民币 1000 万元/年 - 2000 万元/年 | 员工人数:
| 201 - 300 人 | 经营品牌:
| 蜂之宝 | 注册资本:
| 人民币 100万 | 主要客户群:
| 超市及广大客户 | 主要市场:
| 大陆、 港澳台地区、 日本、 北美、 南美、 西欧、 东欧、 东亚、 东南亚、 中东、 非洲、 大洋洲、 全球、 | 年出口额:
| 人民币 100 万元/年 - 200 万元/年 | 年进口额: | 人民币 1000 万元/年 - 2000 万元/年 | 开户银行:
| | 帐号:
| | 是否提供加工/定制服务?
| 否 | 研发部门人数: | 21 - 30 人 | 月产量:
| 10000 箱 | 厂房面积:
| 700 平方米 | 质量控制:
| 第三方 | 管理体系认证:
| iso 9000; |
|
|
武汉蜂之宝蜂业有限公司
易佩佩 女士 (综合部经理) |
地 址: | 中国 湖北 武汉市洪山区 武汉市洪山区李桥村农业高科技产业园 | 邮 编: | 430000 | 传 真: | 86 027 81701565 免费试用电子传真 | 移动电话: | | 电 话: | 86 027 81701567 |
公司主页: | http://www.whfzb.cn | | http://fzbfy.cn.alibaba.com |
|
|
|
|